Logo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 Logo del Municipio de Tandil
Ir a inicio

Datos de economía y población

Población por condición de actividad económica

Sobre la base de 118 099 personas mayores de 14 años

Condición Población +14 años Porcentaje
Activa Ocupada 72 054 61,01 %
Desocupada 5 309 4,5 %
No activa No activa 40 736 34,49 %
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo

Condición de actividad por sexo y edad

Sobre la base de 118 099 personas mayores de 14 años

Rango etario Ocupado(a) Desocupado(a) No activo(a)
F M F M F M
14 años 2,0 2,9 0,5 0,4 46,5 47,6
15 - 19 7,5 11,0 3,7 2,8 38,1 36,8
20 - 24 25,9 31,9 7,0 5,1 16,8 13,3
25 - 29 36,0 42,6 4,5 3,0 9,5 4,4
30 - 34 41,0 43,7 3,3 1,7 7,9 2,4
35 - 39 41,7 44,9 2,9 1,2 7,4 2,0
40 - 44 41,2 44,9 2,5 1,2 8,0 2,2
45 - 49 39,9 44,3 2,5 1,3 9,5 2,5
50 - 54 39,0 42,2 2,0 1,1 11,7 3,9
55 - 59 33,4 39,8 1,6 1,4 17,4 6,5
60 - 64 22,1 33,6 1,1 1,1 30,6 11,5
65 - 69 12,4 23,0 0,6 0,8 41,4 21,9
70 - 74 7,5 14,0 0,6 0,5 48,9 28,5
75 - 79 4,9 8,7 0,3 0,3 55,1 30,7
80 y más 3,3 4,4 0,4 0,2 60,9 30,8
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo

Categoría ocupacional por edad

Sobre la base de 72 504 personas mayores de 14 años activas

Edad Servicio doméstico Empleado(a) Cuenta Propia Patrón(a) o empleador(a) Trabajador(a) familiar Ignorado
14 años 9,5 35,2 27,6 6,7 10,5 10,5
15 - 19 9,4 47,1 23,6 4,2 9,7 5,9
20 - 24 7,9 59,2 19,5 3,6 5,1 4,6
25 - 29 5,6 59,5 23,7 4,9 2,6 3,6
30 - 34 6,3 55,4 28,2 5,3 1,9 2,9
35 - 39 5,9 52,7 31,7 5,6 1,8 2,3
40 - 44 6,4 51,9 32,1 5,7 1,7 2,3
45 - 49 7,3 48,9 33,5 6,4 1,6 2,2
50 - 54 9,5 44,9 35 6,3 1,9 2,4
55 - 59 9,9 40,6 37,2 7,3 2 3
60 - 64 9,2 34,7 41,5 7,6 2,7 4,3
65 - 69 8,4 20,3 52,4 9,4 4,1 5,3
70 - 74 7,5 15,9 55,5 9,6 5,8 5,7
75 - 79 7,2 15,6 54,3 10,1 5,8 6,9
80 y más 8,3 20,5 45,9 10,7 5,9 8,8
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo

Categoría ocupacional por sexo

Sobre la base de 72 504 personas mayores de 14 años activas

Categoría ocupacional Sexo Población Porcentaje
Servicio doméstico F 5 120 7,1
M 174 0,2
Empleada(o) u obrera(o) F 15 570 21,6
M 19 812 27,5
Cuenta propia F 9 107 12,6
M 13 804 19,2
Patrón(a) o empleador(a) F 1 303 1,8
M 2 964 4,1
Trabajador(a) familiar F 909 1,3
M 996 1,4
Ignorado F 1 089 1,5
M 1 206 1,7
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Volver arriba