Datos de hogares y viviendas
Hogares por tipo de vivienda
Sobre la base de 58 258 hogares
Tipo de vivienda | Hogares | Porcentaje |
---|---|---|
Casa | 41 830 | 71,8 |
Rancho | 382 | 0,7 |
Casilla | 180 | 0,3 |
Departamento | 15 373 | 26,4 |
Pieza ocupada en inquilinato, hotel familiar o pensión | 388 | 0,7 |
Local no construido para habitación ocupado | 81 | 0,1 |
Vivienda móvil ocupada (casa rodante, barco, carpa u otra) | 24 | 0,0 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Procedencia del agua para beber y cocinar
Procedencia del agua | Hogares | Porcentaje |
---|---|---|
Red pública (agua corriente) | 54 660 | 93,8 |
Perforación con bomba a motor | 2 572 | 4,4 |
Perforación con bomba manual | 170 | 0,3 |
Pozo sin bomba | 124 | 0,2 |
Transporte por cisterna, agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia | 168 | 0,3 |
Otra procedencia | 564 | 1,0 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Saneamiento
Sobre la base de 58 258 hogares
Desague y descarga del inodoro | hogares | Porcentaje |
---|---|---|
A red pública (cloaca) | 49 536 | 85,03 |
A cámara séptica y pozo ciego | 4 213 | 7,23 |
Solo a pozo ciego | 4 105 | 7,05 |
A hoyo, excavación en la tierra, etc. | 251 | 0,43 |
No tiene | 153 | 0,26 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Hogares según régimen de tenencia de la vivienda
Sobre la base de 58 258 hogares
Régimen de tenencia | Hogares | Porcentaje |
---|---|---|
Propia - Escritura | 26 757 | 45,93 |
Propia - Boleto de compra-venta | 3083 | 5,29 |
Propia - Otra documentación | 2 454 | 4,21 |
Propia - No tiene documentación | 1 494 | 2,56 |
Alquilada | 17 370 | 29,82 |
Cedida por trabajo | 1 223 | 2,10 |
Prestada | 3 279 | 5,63 |
Otra situación | 2 598 | 4,46 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Viviendas por tipo
Sobre la base de 57 721 viviendas particulares ocupadas
Tipo de vivienda | Cantidad de viviendas | Porcentaje |
---|---|---|
Casa | 41 448 | 71,8 |
Rancho | 365 | 0,6 |
Casilla | 174 | 0,3 |
Departamento | 15 280 | 26,5 |
Pieza ocupada en inquilinato, hotel familiar o pensión | 358 | 0,6 |
Local no construido para habitación ocupado | 72 | 0,1 |
Vivienda móvil ocupada (casa rodante, barco, carpa u otra) | 24 | 0,0 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Condición de ocupación de la vivienda
Sobre la base de 57 721 viviendas particulares ocupadas
Condición de ocupación | Viviendas | Porcentaje |
---|---|---|
Hay personas presentes | 57 721 | 88,9 |
La vivienda se usa para vacaciones, fin de semana, como segunda residencia u otro uso temporal | 754 | 1,2 |
La vivienda se usa como oficina, consultorio o comercio | 1 192 | 1,8 |
La vivienda está en alquiler o venta | 1 855 | 2,9 |
La vivienda está en construcción | 983 | 1,5 |
Habitualmente viven personas, pero no se encuentran presentes | 1 121 | 1,7 |
Otra situación | 1 325 | 2,0 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo