Datos de población
Población entre los censos de 1980 y 2022
Censo | Población | Variación intercensal | Variación intercensal porcentual (%) |
---|---|---|---|
1980 | 91 873 | 14 940 | 19,4 |
1991 | 101 228 | 9 355 | 10,2 |
2001 | 108 109 | 6 881 | 6,8 |
2010 | 123 871 | 15 762 | 14,6 |
2022 | 145 575 | 21 704 | 17,5 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Población por sexo declarado al nacer
Mujer/Fem | Varón/Masc |
---|---|
52,03 % | 47,97 % |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Población por sexo y edad
Rango etario | Población | Mujer/Fem | Varón/Masc | ||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad | % | Cantidad | % | ||
0 - 4 | 7 795 | 3 771 | 48,38 | 4 024 | 51,62 |
5 - 9 | 10 352 | 5 132 | 49,57 | 5 220 | 50,43 |
10 - 14 | 10 558 | 5 173 | 49 | 5 385 | 51 |
15 - 19 | 10 981 | 5 418 | 49,34 | 5 563 | 50,66 |
20 - 24 | 10 699 | 5 314 | 49,67 | 5 385 | 50,33 |
25 - 29 | 10 149 | 5 065 | 49,91 | 5 084 | 50,09 |
30 - 34 | 10 457 | 5 454 | 52,16 | 5 003 | 47,84 |
35 - 39 | 10 663 | 5 533 | 51,89 | 5 130 | 48,11 |
40 - 44 | 11 052 | 5 715 | 51,71 | 5 337 | 48,29 |
45 - 49 | 9 757 | 5 063 | 51,89 | 4 694 | 48,11 |
50 - 54 | 8 357 | 4 403 | 52,69 | 3 954 | 47,31 |
55 - 59 | 7 262 | 3 801 | 52,34 | 3 461 | 47,66 |
60 - 64 | 6 734 | 3 619 | 53,74 | 3 115 | 46,26 |
65 - 69 | 5 984 | 3 253 | 54,36 | 2 731 | 45,64 |
70 - 74 | 5 273 | 3 000 | 56,89 | 2 273 | 43,11 |
75 - 79 | 4 188 | 2 521 | 60,2 | 1 667 | 39,8 |
80 - 84 | 2 755 | 1 674 | 60,76 | 1 081 | 39,24 |
85 - 89 | 1 578 | 1 107 | 70,15 | 471 | 29,85 |
90 - 94 | 754 | 554 | 73,47 | 200 | 26,53 |
95 - 99 | 198 | 150 | 75,76 | 48 | 24,24 |
100 y más | 27 | 20 | 74,07 | 7 | 25,93 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Asistencia a establecimientos educativos por edad
Edad | Población que asiste (%) | Población que asistió (%) | Población que nunca asistió (%) |
---|---|---|---|
0 - 4 | 65,7 | 2,5 | 31,8 |
5 - 9 | 98,7 | 1,0 | 0,3 |
10 - 14 | 97,5 | 2,2 | 0,4 |
15 - 19 | 84,1 | 15,4 | 0,6 |
20 - 24 | 48,7 | 50,6 | 0,7 |
25 - 29 | 24,6 | 74,2 | 1,2 |
30 - 34 | 14,5 | 84,4 | 1,2 |
35 - 39 | 9,7 | 89,1 | 1,2 |
40 - 44 | 7,4 | 91,2 | 1,4 |
45 - 49 | 6,0 | 92,6 | 1,4 |
50 - 54 | 4,9 | 93,5 | 1,6 |
55 - 59 | 3,8 | 94,3 | 1,9 |
60 - 64 | 3,0 | 94,9 | 2,1 |
65 - 69 | 2,9 | 94,7 | 2,5 |
70 - 74 | 2,4 | 94,4 | 3,2 |
75 - 79 | 2,9 | 93,6 | 3,5 |
80 - 84 | 2,4 | 93,7 | 3,9 |
85 - 89 | 2,1 | 91,8 | 6,1 |
90 y más | 4,0 | 88,3 | 7,7 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Asistencia a establecimientos educativos por sexo y edad
Edad | Mujer/Fem. | Varón/Masc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asiste | Asistió | Nunca asistió | Asiste | Asistió | Nunca asistió | |
0 - 4 | 31,6 | 1,1 | 15,6 | 34,0 | 1,4 | 16,2 |
5 - 9 | 49,0 | 0,4 | 0,2 | 49,7 | 0,6 | 0,2 |
10 - 14 | 47,9 | 0,9 | 0,2 | 49,6 | 1,3 | 0,2 |
15 - 19 | 42,9 | 6,2 | 0,3 | 41,2 | 9,2 | 0,3 |
20 - 24 | 27,7 | 21,6 | 0,4 | 21,0 | 29,0 | 0,3 |
25 - 29 | 14,2 | 35,2 | 0,5 | 10,4 | 38,9 | 0,7 |
30 - 34 | 9,3 | 42,4 | 0,5 | 5,2 | 42,0 | 0,7 |
35 - 39 | 6,2 | 45,3 | 0,4 | 3,5 | 43,9 | 0,8 |
40 - 44 | 4,9 | 46,0 | 0,8 | 2,5 | 45,1 | 0,7 |
45 - 49 | 4,0 | 47,3 | 0,6 | 2,0 | 45,3 | 0,8 |
50 - 54 | 3,2 | 48,7 | 0,8 | 1,7 | 44,8 | 0,9 |
55 - 59 | 2,3 | 49,0 | 1,0 | 1,5 | 45,3 | 0,9 |
60 - 64 | 1,8 | 51,0 | 1,0 | 1,2 | 43,9 | 1,2 |
65 - 69 | 1,6 | 51,6 | 1,2 | 1,3 | 43,1 | 1,3 |
70 - 74 | 1,5 | 53,8 | 1,8 | 0,9 | 40,7 | 1,4 |
75 - 79 | 1,8 | 56,7 | 1,8 | 1,1 | 36,9 | 1,7 |
80 - 84 | 1,4 | 56,6 | 2,1 | 0,9 | 37,1 | 1,8 |
85 - 89 | 1,5 | 63,4 | 4,5 | 0,6 | 28,4 | 1,6 |
90 y más | 2,7 | 61,8 | 6,3 | 1,3 | 26,5 | 1,4 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Cobertura de salud
Sobre la base de 144 678 personas que residen en viviendas particulares
Tipo de cobertura de salud | Población | Porcentaje |
---|---|---|
Obra social o prepaga (incluye PAMI) | 105256 | 72,8 |
Programas o planes estatales de salud | 2759 | 1,9 |
No tiene obra social, prepaga ni plan estatal | 36663 | 25,3 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo
Percepción de jubilación
Sobre la base de 144 678 personas que residen en viviendas particulares
Percibe jubilación | Población | Porcentaje |
---|---|---|
Si - Sólo jubilación | 18024 | 12,5 |
Si - Sólo pensión por fallecimiento | 1798 | 1,2 |
Si - Jubilación y pensión por fallecimiento | 5154 | 3,6 |
Si - Sólo pensión de otro tipo | 3907 | 2,7 |
No | 115795 | 80,0 |
Gráficos interactivos disponibles al rotar el dispositivo